Survival Worksheet
Survival Worksheet
Males before 1900 | Females before 1900 | Recently dead males | Recently dead females | ||||||||
Age Bracket | % survival | Age Bracket | % survival | Age Bracket | % survival | Age Bracket | % survival | ||||
Birth | Birth | Birth | Birth | ||||||||
0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | ||||||||
5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | ||||||||
10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | ||||||||
15-19 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | ||||||||
20-24 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | ||||||||
25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | ||||||||
30-34 | 30-34 | 30-34 | 30-34 | ||||||||
35-39 | 35-39 | 35-39 | 35-39 | ||||||||
40-44 | 40-44 | 40-44 | 40-44 | ||||||||
45-49 | 45-49 | 45-49 | 45-49 | ||||||||
50-54 | 50-54 | 50-54 | 50-54 | ||||||||
55-59 | 55-59 | 55-59 | 55-59 | ||||||||
60-64 | 60-64 | 60-64 | 60-64 | ||||||||
65-69 | 65-69 | 65-69 | 65-69 | ||||||||
70-74 | 70-74 | 70-74 | 70-74 | ||||||||
75-79 | 75-79 | 75-79 | 75-79 | ||||||||
80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | ||||||||
85-89 | 85-89 | 85-89 | 85-89 | ||||||||
90-94 | 90-94 | 90-94 | 90-94 | ||||||||
95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | ||||||||
100+ | 100+ | 100+ | 100+ |
Survival Graph
Human Survival by Age Bracket
Males before 1900 Birth 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ Females before 1900 Recently dead males Recently dead femalesAge Bracket
Percent Survival